Documentación Mercado Libre
Descubre toda la información que debes conocer sobre las APIs de Mercado Libre.
Documentación
Developer Partner Program
Requisitos
Cantidad de usuarios activos
Una aplicación estará en condiciones de ser certificada cuándo tenga cierta cantidad de usuarios interactuando recurrentemente en los últimos 3 meses.
Los siguientes umbrales aplican para los países de Argentina (MLA), México (MLM), Brasil (MLB), Uruguay (MLU), Chile (MLC), Colombia (MCO) y Peru (MPE).
Usuarios activos | MLA | MLM | MLB | MCO | MLC | MLU | MPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active users | > = 10 | > = 10 | > = 15 | > = 5 | > = 5 | > = 5 | > = 5 |
GMV(e) de usuarios activos
Será requisito para los diferentes niveles del programa, cumplir con la cuota mensual de cantidad de GMV(e) de los vendedores que tengas como usuarios activos. Esta cuota mensual será medida mes a mes (M - 1).
GMV(e) | MLA | MLM | MLB | MCO | MLC | MLU | MPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel 1 | 7.000.000 | 4.000.000 | 20.000.000 | 600.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
Nivel 2 | 3.000.000 | 1.300.000 | 10.000.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 300.000 |
Nivel 3 | 1.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Nivel 4 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Velocidad de implementación en nuevas funcionalidades
En la siguiente tabla puedes encontrar cuántos días tienes disponibles para desarrollar las nuevas funcionalidades que comunicaremos y el nivel de prioridad (alto, medio y bajo) según el tipo de partner (Certificado, Silver, Gold o Platinum) que eres.
Programa de Partners | ||||
---|---|---|---|---|
Prioridad | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |
Bajo | 90 | 75 | 65 | 60 |
Medio | 75 | 60 | 50 | 45 |
Alto | 60 | 50 | 40 | 30 |
Consideraciones
- Son días corridos.
- No habrá más de 5 iniciativas por trimestre y podrán tener diferentes prioridades.
- Los días empezaran a correr desde el día en que se envía la comunicación.
- Este requisito tiene validez a partir del 2020 y como nuevo punto de partida arrancan todos “base cero”.
- Si no cumples con la fecha límite para el desarrollo, puedes perder tu certificación. Para recuperarla, deberás desarrollar la funcionalidad con un nuevo plazo acordado.
Cantidad de colaboradores certificados
El equipo de colaboradores de tu empresa deberá realizar el examen que avala los conocimientos que tienen sobre nuestra API. Tendrán 30 minutos para realizarlo y el resultado deberá ser de 60% o más para ser considerado aprobado. Según el porcentaje obtenido en las respuestas el nivel será:
- 60%: Nivel Basic
- 80%: Nivel Medium
- 95%: Nivel Experts
Usuarios activos | Colaboradores certificados | Experts | Medium | Basic |
---|---|---|---|---|
Nivel 1 | 5 | 3 | 2 | - |
Nivel 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Nivel 3 | 3 | - | - | 3 |
Nivel 4 | 1 | - | - | 1 |
Satisfacción de usuarios activos
Desde Mercado Libre enviaremos trimestralmente una encuesta de NPS a todos los usuarios activos (analizando usuario e integrador) con el fin de conocer el grado de lealtad/satisfacción del usuario en relación con la aplicación.
La pregunta de la encuesta será: ¿recomendaría esas aplicaciones para otras que venden en Mercado Libre? (Siendo, 10 (diez) recomendaría y 0 (cero) no recomendaría).
Requisitos | MLB | MLA | MLM | MLU | MLC | MCO | MPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# Encuestas mínimas | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
% Respuestas / Active Users | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
NPS Negativo | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |
---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | > = 20% | > = 40% |
Beneficios
Formar parte del programa te otorgará diferentes beneficios, ¡conoce cuáles son!
Partner Certificado | Partner Silver | Partner Gold | Partner Platinum | |
---|---|---|---|---|
Medalla de distinción App Certified | ||||
Publicación en nuestro Centro de Partners | ||||
Contacto directo con Partner Developer (temas comerciales, técnicos y de negocios) | ||||
Participación en Certified Partner Summit | ||||
Capacitaciones entre equipo comercial - partners | ||||
Participación como speakers en webinars y workshops | ||||
Distinción en nuestro Centro de Partners | ||||
Contacto con vendedores estratégicos asesorados por Mercado Libre | ||||
Destacado como Caso de Éxito en Central de vendedores |
Partner Certificado | Partner Silver | Partner Gold | Partner Platinum | |
---|---|---|---|---|
Acceso exclusivo a soporte con SLA de primera
respuesta. *Certificado respuesta en 12 horas *Silver respuesta en 6 horas *Gold respuesta en 3 horas *Platinum acceso VIP |
||||
Tienes acceso a la comunidad en Slack y potencias la comunicación con la comunidad. | ||||
Accedes a reportes de errores y estadísticas para mejorar tu integración. | ||||
Mentorías de UX y Arquitectura de sistemas. | ||||
Descuentos exclusivos en Cloud Services. | ||||
Ser beta tester de nuevas iniciativas. | ||||
Participar como speaker en eventos IT latinoamericanos fomentando buenas prácticas en tecnología. |
Partner Certificado | Partner Silver | Partner Gold | Partner Platinum | |
---|---|---|---|---|
Mentorías para modelado de negocios. | ||||
Acceso a aceleradoras. | ||||
Facilitamos el nexo con sellers para validaciones técnicas y comerciales. | ||||
Regionalización de partners. |