Documentación Mercado Libre
Descubre toda la información que debes conocer sobre las APIs de Mercado Libre.
Documentación
Clarificación de segmento
En esta sección encontrarás todos los segmentos que componen una orden de compra y podrás conocer su definición, elemento principal y EDIFACT. Además, tendrás un ejemplo en cada segmento.
UNH Cabecera de mensaje
Es el segmento de cabecera de la orden de compra que identifica y especifica el tipo de mensaje y versión.
Identifica el tipo de mensaje del segmento de servicio, su versión y las agencias responsables de su mantenimiento:
- El código para el tipo de mensaje de Pedido es ORDERS.
- Los DE 0065, 0052, 0054 y 0051: Indican que el mensaje es un Pedido UNSM basado en el directorio D.96A bajo el control de las Naciones Unidas.
Ejemplo: UNH+ME000001+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | |
---|---|---|---|---|
0062 | Número de referencia del mensaje | M | an..14 | Referencia de mensaje única del emisor. Número de secuencia de los mensajes en el intercambio. DE 0062 ser idéntico en UNT. Generado por el emisor. |
S009 | Identificador del mensaje | M | ||
0065 Identificador del tipo de mensaje | M | an..6 | ORDERS = Pedido | |
0052 Número de versión del tipo de mensaje | M | an..3 | D = Directorio de Trabajo | |
0054 Número de sub-versión del tipo de mensaje | M | an..3 | 96A = Directorio EDIFACT D.96A | |
0051 Agencia controladora | M | an..2 | UN = Agencia responsable del tipo de mensaje | |
0057 Código asignado por la asociación | M | an..6 | EAN008 = Número de control de la versión EAN |
BGM Principio del mensaje
Es el segmento donde se indica el tipo y función de un mensaje, y donde se transmite su número de identificación.
Todas las referencias distintas al número de documento DE 1004 se encuentran en el segmento RFF.
Ejemplo: BGM+YB1+128576+9'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
NOMBRE DEL DOCUMENTO O MENSAJE | M | ||||
C002 | 1001 | Nombre del documento o mensaje, codificado | M | an..3 | YB1 = Pedido de cross docking 220 = Pedido normal |
1004 | Número del documento o mensaje | M | an..17 | Número de Pedido asignado por el emisor del documento | |
1225 | Función del mensaje, codificado | M | an..6 | 1 = Anular 5 = Reemplazar 9 = Original |
DTM Fecha/hora/período
Es el segmento que se utiliza para especificar la fecha del Pedido y cuando sea solicitado, las fechas relacionadas con la entrega de los productos.
- DE 2005: identificación de la 'Fecha/hora del documento/mensaje' (valor de código 137) es obligatoria en el mensaje de Pedido.
Ejemplo: DTM+137:20010830:102'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
FECHA/HORA/PERÍODO | M |
63 = Última Fecha/Hora de entreca
64 = Primera Fecha/Hora de entrega 137 = Fecha/Hora Documento/Mensaje |
|||
C507 | 2005 | Calificador de fecha/hora/período | M | an..3 | 171 = Fecha referencia |
2380 | Fecha/hora/período | M | an..35 | ||
2379 | Calificador se formato de fecha/hora/período | M | an..3 | 203 = Formato CCAAMMDDHHMM |
FTX Texto libre
Es el segmento con información codificada o de texto y formato libre, relacionada con todo el Pedido.
Ejemplo: FTX+AAI+++COMENTARIOS'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
4451 | Calificador del tema del texto | M | an..3 | AAI = Información General | |
4453 | Función del texto, codificado | N | an..3 | ||
C107 | REFERENCIA DE TEXTO | N | an..3 | ||
REFERENCIA DE TEXTO | M | ||||
4440 | Texto libre | M | an..70 | ||
C108 | 4440 | Texto libre | C | an..70 | |
4440 | Texto libre | C | an..70 | ||
4440 | Texto libre | C | an..70 |
RFF Referencias de orden de compra
Es el segmento que se utiliza para especificar otras referencias relacionadas con el Pedido y sirve para identificar el tipo de mensaje con su versión.
Ejemplo: RFF+ON:652744'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
C506 | REFERENCIA | M | |||
1153 | Calificador de referencia | M | an..3 | ON = Número de pedido(comprador) | |
1154 | Número de referencia | M | an..35 |
Grupo segmento NAD-RFF
a. NAD Nombre y dirección (Grupo segmento NAD-RFF)
Es el segmento que se utiliza para identificar a los interlocutores comerciales involucrados en el proceso del Pedido:
Se encuentran las identificaciones de:
- El comprador: quién pide, código BY.
- El proveedor: a quién se pide, código SU.
Ejemplo:
NAD+BY+8412345000010'NAD+SU+8412345500000'
NAD+ST+8412345000010'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
BY = Comprador (Quien pide) | |||||
3035 | Calificador de parte | M | an..3 | SU = Proveedor (A quien se pide), ST = Destino mercancía | |
C082 | DETALLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE | M | |||
3039 | Identificación de parte, codificado | M | an..35 | ||
NOMBRE Y DIRECCIÓN | C | ||||
3124 | Línea de nombre y dirección | M | an..35 | Dirección completa | |
3124 | Línea de nombre y dirección | C | an..35 | ||
C058 | 3124 | Línea de nombre y dirección | C | an..35 | |
3124 | Línea de nombre y dirección | C | an..35 | ||
3124 | Línea de nombre y dirección | C | an..35 | ||
C080 | NOMBRE DE LA PARTE | C | |||
3036 | Nombre de la parte | M | an..35 | Nombre del interlocutor en texto claro | |
3036 | Nombre de la parte | C | an..35 | ||
3036 | Nombre de la parte | C | an..35 | ||
3036 | Nombre de la parte | C | an..35 | ||
C059 | CALLE | C | |||
3164 | Nombre de ciudad | C | an..35 | Nombre Ciudad/Pueblo, en texto claro | |
3229 | Sub-entidad de país, codificado | C | an..9 | Provincia en texto claro | |
3251 | Código postal | C | an..9 | Código Postal | |
3207 | País, codificado | C | an..3 | ISO 3166 código dos letras |
b. RFF Referencia (Grupo segmento NAD-RFF)
Es el segmento que se utiliza para especificar referencias relacionadas con el interlocutor identificado en el segmento NAD de nombre y dirección.
Ejemplo: RFF+IA:11232'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
C506 | REFERENCIA | M | |||
1153 | Calificador de referencia | M | an..3 | IA = Número interno de vendedor (asignado por cliente) | |
1154 | Número de referencia | M | an..35 |
PAT Condiciones básicas de pago
Es el segmento que se utiliza por el emisor del Pedido para solicitar plazos de pago especiales.
Ejemplo: vencimiento único, fecha de pago 30 días después de la fecha de la factura. PAT+10E++5:3:D:30'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
4279 | Calificador de las condiciones de pago | M | an..3 | 10E = Pago único | |
C110 | CONDICIONES DE PAGO | N | |||
4277 | Condiciones de pago, codificado | C | an..17 | 92 = Transferencia | |
C112 | INFORMACIÓN SOBRE TIEMPOS DE PLAZOS | C | |||
2475 | Referencia del tiempo de pago, codificado | M | an..3 | 68 = Fecha valor (a acordar entre interlocutores) | |
2009 | Relación de tiempo, codificado | M | an..3 | 1 = Fecha de la referencia | |
2151 | Tipo de período, codificado | M | an..3 | D = Día | |
2152 | Número de períodos | M | an..3 | Número de períodos para el pago |
Grupo segmento LIN-PIA-QTY-PRI-(LOC-QTY)
a. LIN Línea de artículo (Grupo segmento LIN-PIA-QTY-PRI-LOC)
Es el segmento que sirve para indicar el código de los productos pedidos. Se encuentran los códigos de Unidad de Consumo o Unidad de Expedición. Cada aparición de LIN, por lo general, corresponderá a un producto diferente.
Ejemplo: LIN+1++8412345111115:SK'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
1082 | |||||
1229 | Número de línea de artículo | M | an..6 | Número secuencial de línea. | |
Solicitud de acción o notificación, codificado | N | an..3 | |||
C112 | IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ARTÍCULO | M | |||
7140 | Número de artículo | M | an..35 | ||
7143 | Tipo de número de artículo | M | an..3 | SK = SKU |
b. PIA Identificación adicional del producto (Grupo segmento LIN-PIA-QTY-PRI-LOC)
Es el segmento que se utiliza para especificar códigos de identificación adicionales del producto indicado en el segmento LIN.
Ejemplo:
PIA+1+8423450000015:IN'PIA+1+7509552915341:SRV'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
4347 | Calificador de función del código de producto | ||||
C212 | IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ARTÍCULO | M | an..3 | 1 = Identificación adicional | |
7140 | Número de artículo | M | an..35 |
IN = Número de Artículo Interno del Comprador. SRV = GTIN (Número global de artículo comercial). IB = ISBN (Identificador global de un libro individual). AN = UPC (Código Universal de Producto) |
|
7143 | Tipo de número de artículo | M | an..3 | EN = EAN (Número de Artículo Internacional) |
c. QTY Cantidad (Grupo segmento LIN-PIA-QTY-PRI-LOC)
Es el segmento que se utiliza para especificar la cantidad total solicitada del código de artículo identificado en el segmento LIN.
Ejemplo: QTY+21:7000:PCE'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
C186 | DETALLES SOBRE CANTIDAD | M | |||
6063 | Calificador de cantidad | M | an..3 | 21 = Cantidad Pedida | |
6060 | Cantidad | M | n..15 | ||
6411 | Especificador de unidad de medida | M | an..3 | PCE = Unidades |
d. PRI Detalles sobre el precio (Grupo segmento LIN-PIA-QTY-PRI-LOC)
Es el segmento que se utiliza para detallar el precio para el producto actual, identificado en el segmento LIN.
Ejemplo:
PRI+AAA:158'Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
C509 | INFORMACIÓN DE PRECIOS | M | |||
5125 | Calificador de precio | M | an..3 | AAA = Precio Neto Unitario | |
5118 | Precio | M | n..15 |
e. LOC Identificación de lugar o ubicación (Grupo segmento LOC-QTY)
Es el segmento que se utiliza para identificar el lugar de entrega para un Aviso de Expedición de una entrega dividida.
Se puede identificar el país, lugar o ubicación de la primera entrega relacionada o la segunda.
Revisar los centros logísticos de Mercado Libre.
Ejemplo: LOC+7+1212::ZZZ'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
3227 | Calificador del lugar o ubicación | M | an..3 | 7 = Lugar de entrega | |
C517 | IDENTIFICACIÓN DE LUGAR | M | |||
3225 | Identificación de lugar o ubicación | M | an..25 | Códigos de Localización | |
1131 | Calificador de lista de códigos | N | an..3 | ||
3055 | Agencia responsable de la lista de códigos, codificado | M | an..3 | ZZZ = Valor de mutuo acuerdo | |
3224 | Lugar o ubicación | C | an..70 |
f. QTY Cantidad (Grupo segmento LOC-QTY)
Es el segmento que se utiliza para indicar la cantidad de productos que se entregarán en el lugar especificado en el segmento LOC.
El total de todas las cantidades especificadas en el grupo de segmentos 18 para la línea, debe ser igual al valor de la cantidad total detallada en el segmento QTY a nivel de línea.
Ejemplo: QTY+21:14'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
C186 | DETALLES SOBRE CANTIDAD | M | |||
6063 | Calificador de cantidad | M | an..3 | 11 = Cantidad parcial | |
6060 | Cantidad | M | n..15 |
UNS Separador de secciones
Es la sección del resumen de la orden de compra. Se utiliza para separar las secciones de resumen y la de detalle del mensaje PEDIDO.
Ejemplo: UNS+S'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | |
---|---|---|---|---|
0081 | Identificación de sección | M | a1 |
MOA Importe monetario
Es el segmento donde se especifica el importe Neto Total (código 79) que es la suma de los importes netos por línea que incluye los cargos y descuentos por cada uno pero excluye los globales.
Fórmula: suma de los resultados de multiplicar Cantidad Pedida x Precio Neto Unitario.
Ejemplo: MOA+79:15000'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
C516 | IMPORTE MONETARIO | M | |||
5025 | Calificador de tipo de importe monetario | M | an..3 | 79 = Importe Total Neto | |
5004 | Importe monetario | M | n..18 |
CNT Total de control
Este segmento se utiliza para proporcionar los totales de control del mensaje.
Ejemplo: hay cuatro segmentos LIN en el mensaje actual: CNT+2:4'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
C270 | CONTROL | M | |||
6069 | Calificador de control | M | an..3 | 2 = Número de líneas de artículo en el mensaje | |
6066 | Valor de control | M | n..18 |
UNT Final de mensaje
El segmento UN/EDIFACT es obligatorio. Siempre tiene que ser el último segmento del mensaje.
Ejemplo: UNT+48+ME000001'
Elemento principal | Elemento componente | EDIFACT | Descripción | ||
---|---|---|---|---|---|
0074 | Número de segmentos en el mensaje | M | n..6 | El número total de segmentos en el mensaje está detallado aquí. | |
0062 | Número de referencia del mensaje | M | an..14 | El número de referencia de mensaje detallado aquí debe ser igual al especificado en el segmento UNH. |